| Disciplina | Teórica | ACE (*) | Prática | Total |
|---|---|---|---|---|
| ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL | 40 | 40 | ||
| INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE DIREITO | 30 | 10 | 40 | |
| HISTÓRIA DO DIREITO E DIREITO ROMANO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DO DIREITO | 30 | 10 | 40 | |
| CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITODIREITO CONSTITUCIONAL I | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO CIVIL I | 80 | 80 | ||
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 400 | |||
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 360 | 40 | 400 | |
| (*) Atividades Curriculares de Extensão |
| Disciplina | Teórica | ACE (*) | Prática | Total |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | 30 | 10 | 40 | |
| ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA JURÍDICA | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO CONSTITUCIONAL II | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO CIVIL II | 80 | 80 | ||
| DIREITO PENAL I | 70 | 10 | 80 | |
| METODOLOGIA E PESQUISA CIENTÍFICA | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 400 | |||
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 360 | 40 | 400 | |
| (*) Atividades Curriculares de Extensão |
| Disciplina | Teórica | ACE (*) | Prática | Total |
|---|---|---|---|---|
| DIREITO CONSTITUCIONAL III | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO CIVIL III | 80 | 80 | ||
| DIREITO EMPRESARIAL I | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITO PENAL II | 80 | 80 | ||
| DIREITO PROCESSUAL CIVIL I | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO DIGITAL | 30 | 10 | 40 | |
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 400 | |||
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 360 | 40 | 400 | |
| (*) Atividades Curriculares de Extensão |
| Disciplina | Teórica | ACE (*) | Prática | Total |
|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITO CIVIL IV | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO EMPRESARIAL II | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITO PENAL III | 80 | 80 | ||
| DIREITO PROCESSUAL CIVIL II | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO PROCESSUAL PENAL I | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 400 | |||
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 360 | 40 | 400 | |
| (*) Atividades Curriculares de Extensão |
| Disciplina | Teórica | ACE (*) | Prática | Total |
|---|---|---|---|---|
| DIREITO DO TRABALHO I | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO CIVIL V | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO EMPRESARIAL III | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITO PENAL IV | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITO PROCESSUAL CIVIL III | 40 | 40 | ||
| DIREITO PROCESSUAL PENAL II | 40 | 40 | ||
| FORMAS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO | 80 | 80 | ||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 400 | |||
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 360 | 40 | 400 | |
| (*) Atividades Curriculares de Extensão |
| Disciplina | Teórica | ACE (*) | Prática | Total |
|---|---|---|---|---|
| DIREITO DO TRABALHO II | 40 | 10 | 80 | |
| DIREITO CIVIL VI | 30 | 10 | 80 | |
| DIREITO EMPRESARIAL IV | 70 | 10 | 40 | |
| DIREITO PENAL V | 70 | 10 | 40 | |
| DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV | 80 | 40 | ||
| DIREITO PROCESSUAL PENAL III | 80 | 40 | ||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA | 40 | 80 | ||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PRÁTICA EM CONCILIAÇÃO E | ||||
| MEDIAÇÃO | 40 | |||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 400 | |||
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 370 | 40 | 400 | |
| (*) Atividades Curriculares de Extensão |
| Disciplina | Teórica | ACE (*) | Prática | Total |
|---|---|---|---|---|
| DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITO CIVIL VII | 30 | 10 | 40 | |
| DIREITO PENAL VI | 70 | 10 | 80 | |
| DIREITO PROCESSUAL CIVIL V | 80 | 80 | ||
| DIREITO PROCESSUAL PENAL IV | 40 | 40 | ||
| DIREITO INTERNACIONAL I | 40 | 40 | ||
| DIREITO ADMINISTRATIVO I | 40 | 40 | ||
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 30 | 10 | 40 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA | 40 | |||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PRÁTICA EM NEGOCIAÇÃO E | ||||
| ARBITRAGEM | 40 | |||
| CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 400 | |||
| TOTAL CARGA HORÁRIA | 360 | 40 | 400 | |
| (*) Atividades Curriculares de Extensão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |